Availability: 3 In Stock

6000 Frigorías R32
Equipos de aire acondicionado de 6000 Frigorías en oferta
Hay 6 productos.
Availability: 3 In Stock
Uso sencillo e intuitivo
Clase A++
Modo Sleep. El equipo adapta la temperatura en periodos de descanso.
Modo Timer. Programa el encendido y apagado del equipo
Función autodiagnóstico que muestra los errores del equipo para solucionarlos lo antes posible
Availability: 1 In Stock
-
Refrigeración instantánea
-
Tuberías de alta eficiencia
-
Conexión Wi-Fi integrada. Controla el Aire Acondicionado con tu Smartphone o Tablet a través de internet
-
Diagnóstico inteligente. Comprueba el estado de hasta 97 parámetros del aire acondicionado a través de su app.
-
Autolimpieza
-
Modo súper silencio
-
Función Follow Me. El mando dispone de un sensor de temperatura para ajustar la temperatura con la mayor precisión posible.
-
Equipado con super ionizador para purificar el aire y filtros de carbono para limpiarlo de bacterias y ácaros.
-
Control eléctrico fabricado con material ABS retardante de llama
-
Detector de fugas de refrigerante
-
Longitudes máximas de tuberías de hasta 50 metros
-
Desnivel máximo de tuberías de 25 metros
Availability: Out of stock
Cableado eléctrico | Monofásico |
Etiquetado Energético (Frío) | A++ |
Etiquetado Energético (Calor) | A+++ |
Frigorías | 6000 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 5.1 (ZONA CÁLIDA) |
Consumo Frío (W) | 997 (120-1400) |
Consumo Calor (W) | 970 (120-1500) |
Longitud máxima tubería | ------ |
Diferencia de nivel máxima | 10 |
Nivel sonoro (Unidad interior) dB(A) | 28-39 |
Nivel sonoro (Unidad exterior) db(A) | 61 |
Potencia absorbida máx (kW) | 2.075 |
Intensidad absorbida máx (A) | 4.42 |
Refrigerante | R32 |
Diámetro línea frig. Líquido mm (pulg") | 6.35 (1/4") |
Diámetro línea frig. Gas mm (pulg") | 9.52 (3/8") |
Availability: Out of stock
Cableado eléctrico | Monofásico |
Etiquetado Energético (Frío) | A++ |
Etiquetado Energético (Calor) | A+++ |
Frigorías | 6000 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 5.1 (ZONA CÁLIDA) |
Consumo Frío (W) | 805 (160-1400) |
Consumo Calor (W) | 755 (200-1500) |
Longitud máxima tubería | ------ |
Diferencia de nivel máxima | 10 |
Nivel sonoro (Unidad interior) dB(A) | 28-39 |
Nivel sonoro (Unidad exterior) db(A) | 61 |
Potencia absorbida máx (kW) | 2.075 |
Intensidad absorbida máx (A) | 3.9 |
Refrigerante | R32 |
Diámetro línea frig. Líquido mm (pulg") | 6.35 (1/4") |
Diámetro línea frig. Gas mm (pulg") | 9.52 (3/8") |
Availability: 1 In Stock