Availability: 3 In Stock
DAIKIN CONDUCTO ADEAS125A 10750 FRIGORIAS
- Write a review
2.902,79 €
Impuestos incluidos
Aire Acondicionado conductos Daikin, Serie Active, modelo ADEAS125A , Inverter, de una potencia de 12 kW y 10300 frigorías, clase energética A, SEER 5.13 y SCOP 3.81, gas refrigerante R-32/R410A y 30Db, con ventilador Inverter DC y unidad exterior de reducido tamaño y de funcionamiento silencioso
PORTES PAGADOS
Características
-
Disponible en varias potencias desde 3.4 kW hasta 12.1 kW
-
Unidad interior súper compacta, de sólo 245 mm de altura.
-
Ventilador Inverter DC
-
Unidad exterior de reducido tamaño
-
Funcionamiento silencioso
-
Incluye mando BRC1E53A

Política de seguridad

Política de envío

Política de devolución
ADEA125A2VEB | |||
Capacidad de refrigeración | Nom. | kW | 9.06 |
Nom. | kW | 4.94 | |
Nom. | kW | 14.00 | |
Capacidad de calefacción | Nom. | kW | 13.50 |
Consumo (50 Hz) | Nom. | kW | 0.23 |
Nom. | kW | 0.23 | |
Casing | No pintada (galvanizada) | ||
Placa de acero galvanizado | |||
Dimensiones | Altura | mm | 245 |
Anchura | mm | 1,400 | |
Profundidad | mm | 800 | |
Altura | mm | 890 | |
Anchura | mm | 1,600 | |
Profundidad | mm | 295 | |
Peso | kg | 46.0 | |
kg | 49.0 | ||
Intercambiador de calor | Tipo | Batería de aletas cruzadas (aletas de varias ranuras con tratamiento hidrofílico y tubos Hi-XA de Ø5) | |
Fan | QD16A1CM/QD16A1DM | ||
Ventilador sirocco | |||
3 | |||
Alto | m³/min | 34.0 | |
Medium | m³/min | 29.0 | |
Bajo | m³/min | 23.5 | |
Alto | m³/min | 34.0 | |
Medium | m³/min | 29.0 | |
Bajo | m³/min | 23.5 | |
Alta | Pa | 150 | |
Nom. | Pa | 50 | |
Motor del ventilador | 1 | ||
Motor de CC sin escobillas | |||
Steps | 3 | ||
Nominal | W | 300 | |
Nivel de potencia sonora | dBA | 62 | |
Nivel de presión sonora | Alto | dBA | 37 |
Medium | dBA | 35 | |
Bajo | dBA | 32 | |
Alto | dBA | 38 | |
Medio | dBA | 35 | |
Bajo | dBA | 32 | |
Refrigerante | R-32, R-410A | ||
Conexiones de tubería | Caucho butílico | ||
Tipo | Conexión abocardada | ||
D.E. | mm | 9.52 | |
Tipo | Conexión abocardada | ||
D.E. | mm | 15.90 | |
VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
Espuma de poliestireno / espuma de polietileno | |||
Altura de drenaje | 625 | ||
Filtro de aire | Red de resina | ||
Control systems | BRC4C65, BRC4C66 | ||
BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 | |||
Accesorios estándar | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
8 | |||
40 | |||
2 | |||
5 | |||
4 | |||
Alimentación eléctrica | 1~ | ||
Hz | 50 | ||
V | 220-240/220 | ||
Notas | (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. | ||
(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. |
ADEAS125A
3 Artículos
También podría interesarle
Add Related products to weekly line up
other products
1 otro producto en la misma categoría: