
Política de seguridad
Política de envío
Política de devolución
B-Box 2.5 | B-Box 5.0 | B-Box 7.5 | B-Box 10.0 | |
Tipo de Batería | Batería LiFePO4 | |||
Módulo de Batería | B-plus2.5*1PCS | B-plus2.5*2PCS | B-plus2.5*3PCS | B-plus2.5*4PCS |
Energía nominal de batería (0.2C carga &descarga at @+25℃) | 2.5 Kwh | 5 Kwh | 7.5 Kwh | 10 Kwh |
Potencia de salida | Max 2.5 Kw | Max 5Kw | Max 7.5Kw | Max 10 Kw |
Enegía utilizable | 2.3Kwh | 4.5Kwh | 6.8Kwh | 9 kwh |
Voltaje Nominal | 51.2V | |||
Nro de baterías combinadas | B-plus2.5*1PCS | B-plus2.5*2PCS | B-plus2.5*3PCS | B-plus2.5*4PCS |
Eficiencia energética | >97% | |||
BMS con Ecualización | Yes | |||
Voltaje de trabajo | 44.8V-57.6V | |||
Comunicación | RS485/CAN | |||
Dimensiones del armario | Ancho 600* profundidad 600* mm* altura 1108mm (con ruedas) | |||
Peso neto B-BOX | 88Kg | 126Kg | 164Kg | 202Kg |
Dimensiones de B-plus 2.5 | Ancho 482.6* profundidad 489.5* mm *alto 130mm | |||
Peso neto de B-plus 2.5 | 38Kg | |||
Ciclos de vida | 6000[100%DOD,+20℃,80% Capacidad restante] | |||
Temperatura de funcionamiento | 0℃~+55℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -20℃~55℃ | |||
Transporte | UN3480 & UN38.3 | |||
Duración de almacenamiento | 12 meses@+25℃; 6 meses@+35℃; 3 meses@+45℃ | |||
EMC conforme con la norma | EN 61000 capítulos 4.2,4.3,4.5,4.6/EN55022 | |||
Conforme con normas de seguridad | UL1642 para celdas; CE y TUV(JP) para modulos de baterías | |||
Nivel IP | IP20 | |||
Observaciones | Cargar la batería hasta la mitad cada año, en caso de almacenamiento o inactividad. | |||
La potencia de entrada no debe ser superior a 2.5Kw para B-Box 2.5 |
* Interfaz gráfica de usuario y cables de conexión no incluido en precio