
Hydro estufa Cadel Aquos 22
Política de seguridad
Política de envío
Política de devolución
Lateriales metálicos: antracita, marfil, rojo, silver
También disponible en cerámica y piedra (solicitar precio)
Características técnicas pellet | |
Potencia térmica máxima | 21 kW |
Potencia térmica mínima | 4,4 kW |
Rendimiento energético a potencia máxima | 92,5 % |
Rendimiento energético a potencia mínima | 95 % |
Consumo de pellet a potencia máxima | 4,90 Kg/h |
Consumo de pellet a potencia mínima | 0,90 Kg/h |
Autonomía a potencia máxima | 5,9 horas |
Autonomía a potencia mínima | 32,2 horas |
Emisiones de CO a potencia máxima | 0,012 % |
Emisiones de CO a potencia mínima | 0,040 % |
Temperatura del humo a potencia máxima | 160 ºC |
Capacidad del depósito | 29 litros |
Volumen a calentar | Desde 106 Hasta 504 m3 |
Diámetro salida de humos | 8 cm Ø |
Peso | 158 Kg |
Hydro estufa Cadel Aquos 22