- Fuera de stock

Potencia térmica total (min-max) | 2,6 – 13,1 kW |
Potencia térmica nominal (min-max) | 2,4 – 12,0 kW |
Volumen de calefacción máx. | 300 m3 |
Niveles de potencia | 5 |
Rendimiento (min-max) | 92,0 – 92,5 % |
Emisión media CO (13% O2) (min-max) | 0,059 – 0,007 % |
Consumo horario (min-max) | 0,5 – 2,7 Kg/h |
Capacidad total depósito | 30 lt |
Tiro medio de la chimenea (min-max) | 10 – 12 Pa |
Temperatura media humos (min-max) | 81 – 153 °C |
Flujo gas combustible (min-max) | 3,5 – 7,4 g/s |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada