
ADEA100A2VEB | |||
Capacidad de refrigeración | Nom. | kW | |
Nom. | kW | ||
Nom. | kW | ||
Capacidad de calefacción | Nom. | kW | |
Consumo (50 Hz) | Nom. | kW | |
Nom. | kW | ||
Casing | No pintada (galvanizada) | ||
Placa de acero galvanizado | |||
Dimensiones | Altura | mm | 245 |
Anchura | mm | 1,400 | |
Profundidad | mm | 800 | |
Altura | mm | 890 | |
Anchura | mm | 1,600 | |
Profundidad | mm | 295 | |
Peso | kg | 46.0 | |
kg | 49.0 | ||
Intercambiador de calor | Tipo | Batería de aletas cruzadas (aletas de varias ranuras con tratamiento hidrofílico y tubos Hi-XA de Ø5) | |
Fan | QD16A1CM/QD16A1DM | ||
Ventilador sirocco | |||
3 | |||
Alto | m³/min | 29.0 | |
Medium | m³/min | 26.0 | |
Bajo | m³/min | 23.0 | |
Alto | m³/min | 29.0 | |
Medium | m³/min | 26.0 | |
Bajo | m³/min | 23.0 | |
Alta | Pa | 150 | |
Nom. | Pa | 40 | |
Motor del ventilador | 1 | ||
Motor de CC sin escobillas | |||
Steps | 3 | ||
Nominal | W | 300 | |
Nivel de potencia sonora | dBA | 58 | |
Nivel de presión sonora | Alto | dBA | 34 |
Medium | dBA | 32 | |
Bajo | dBA | 30 | |
Alto | dBA | 36 | |
Medio | dBA | 33 | |
Bajo | dBA | 30 | |
Refrigerante | R-32, R-410A | ||
Conexiones de tubería | Caucho butílico | ||
Tipo | Conexión abocardada | ||
D.E. | mm | 9.52 | |
Tipo | Conexión abocardada | ||
D.E. | mm | 15.90 | |
VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
Espuma de poliestireno / espuma de polietileno | |||
Altura de drenaje | 625 | ||
Filtro de aire | Red de resina | ||
Control systems | BRC4C65, BRC4C66 | ||
BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 | |||
Accesorios estándar | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
8 | |||
40 | |||
2 | |||
5 | |||
4 | |||
Alimentación eléctrica | 1~ | ||
Hz | 50 | ||
V | 220-240/220 | ||
Notas | (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. | ||
(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. |